LED Innenraumbeleuchtung Audi RS6 Avant C8 Facelift Premium Lichtpaket
LEDRIDE
LEDRIDE
- Gratis frakt
- 60 dagers returgaranti
- Einfache Rückgabe
60 Tage Geld-zurück-Garantie
Du bist nicht glücklich mit deinem Kauf? Dann kümmern wir uns um die Rückerstattung – ganz unkompliziert.
Mehr erfahrenTilgjengelighet for henting kunne ikke lastes

Moderner, stylischer Look auch in Ihrem Fahrzeug! Das Premium Lichtpaket von LEDRIDE!
Genießen Sie innerhalb kürzesten Zeitaufwands Ihr neues und superschönes LED-Premiumlicht! Mit diesem Set rüsten Sie Ihre Innenraumbeleuchtung auf modernste LED-Technik um. Sie sorgen so für ein helles, weißes, modernes Licht, das den Innenraum Ihres Fahrzeugs optimal ausleuchtet.
Die LEDs sind dimmbar, Canbus-fähig und laufen ohne Fehlermeldung im Bordcomputer. Durch das Plug&Play-System ist der Einbau besonders einfach und dank der extrem langen Lebensdauer ist ein weiterer Lampenwechsel nicht mehr nötig.
Eigenschaften:
- modernste LED-Technik mit geprüfter Qualität
- Installation für jeden Laien möglich (jede Einbauposition einzeln markiert)
- einfacher Plug & Play Austausch
- Canbus-fähig - 100% keine Fehlermeldung
- hervorragende Ausleuchtung
- optische Aufwertung - moderne kalte Lichtfarbe
Lieferumfang:
Premium Innenraumpaket Komplett-Set
Passend für:
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Hinweise |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2011/05-2018/09 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2011/05-2018/09 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.8 FSI quattro | 2014/09-2018/09 | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2011/11-2018/09 | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.8 FSI | 2011/05-2015/04 | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TFSI quattro | 2015/05-2018/09 | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TFSI | 2011/06-2018/09 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 2014/09-2018/09 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 235 KW, 320 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 2012/01-2018/09 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 240 KW, 326 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 2011/05-2018/09 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TFSI quattro | 2011/05-2012/05 | 2995 ccm, 220 KW, 300 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TFSI quattro | 2011/11-2018/09 | 2995 ccm, 228 KW, 310 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TFSI quattro | 2014/09-2018/09 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | RS6 performance quattro | 2015/11-2018/09 | 3993 ccm, 445 KW, 605 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | RS6 quattro | 2013/01-2018/09 | 3993 ccm, 412 KW, 560 PS | |
Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TDI quattro | 2012/01-2014/12 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TDI quattro | 2012/01-2014/12 | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS | |
Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TDI quattro | 2012/01-2016/06 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | |
Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TDI quattro | 2012/01-2018/09 | 2967 ccm, 235 KW, 320 PS | |
Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS | |
Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TDI quattro | 2015/11-2018/09 | 2967 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 1.8 TFSI | 2014/09-2018/09 | 1798 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 2011/03-2018/09 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 2011/03-2018/09 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 2012/01-2018/09 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 2013/11-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 2014/09-2018/09 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI quattro | 2015/04-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 2011/03-2013/05 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 2011/05-2018/09 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 2013/05-2018/09 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 2014/09-2018/09 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI Hybrid | 2011/11-2015/04 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 2012/05-2015/04 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 2013/05-2018/09 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 2014/05-2018/09 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 2015/05-2018/09 | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.8 FSI | 2010/11-2015/04 | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.8 FSI quattro | 2010/11-2015/04 | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.8 FSI quattro | 2014/09-2018/09 | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI | 2010/11-2018/09 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2011/03-2018/09 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2011/03-2018/09 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2011/11-2018/09 | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 235 KW, 320 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 240 KW, 326 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2010/11-2012/05 | 2995 ccm, 220 KW, 300 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2011/03-2018/09 | 2995 ccm, 228 KW, 310 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 1.8 TFSI | 2014/09-2018/09 | 1798 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2013/01-2018/09 | 2995 ccm, 231 KW, 314 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 2011/05-2018/09 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2014/09-2018/09 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 2013/11-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2016/09-2018/09 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TDI quattro | 2015/04-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | S6 quattro | 2012/02-2018/09 | 3993 ccm, 309 KW, 420 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TFSI | 2014/09-2018/09 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
Audi | A6 | 4G2, 4GC | S6 quattro | 2014/10-2018/09 | 3993 ccm, 331 KW, 450 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TFSI quattro | 2015/05-2018/09 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
Audi | A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2013/05-2018/12 | 2967 ccm, 176 KW, 239 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.8 FSI quattro | 2011/05-2015/04 | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TFSI quattro | 2012/01-2014/12 | 2995 ccm, 228 KW, 310 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI | 2011/05-2018/09 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Audi | A6 Allroad | 4GH, 4GJ | 3.0 TFSI quattro | 2014/09-2018/09 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | S6 quattro | 2012/02-2018/09 | 3993 ccm, 309 KW, 420 PS | |
Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | S6 quattro | 2014/10-2018/09 | 3993 ccm, 331 KW, 450 PS |
Gi meg beskjed når den er tilbake på lager
Vennligst angi at du har lest og godtar personvernreglene før du sender inn dataene dine.
Vi vil varsle deg når dette produktet er tilgjengelig igjen. E-postadressen din vil ikke bli delt med noen andre.
Takk for at du abonnerer.

















Renommierte Prüforganisationen und Institutionen für Automotive in Deutschland







Bekannt aus:






Echte Menschen, Echte Bewertungen ⭐⭐⭐⭐⭐
-
Florian N. ⭐⭐⭐⭐⭐
"Bin total begeistert von der LED-Innenbeleuchtung! Mega einfach zum Einbauen dank Plug & Play und macht einen riesen Unterschied in meinem Toyota. Alles ist viel heller und moderner. 😊"
-
Daniel O. ⭐⭐⭐⭐⭐
"Hab seit Kurzem das LED-Set in meinem Corolla und muss sagen, es war ein toller Kauf! Montage war ruckzuck erledigt dank Plug & Play. Und die LED-Lichter sehen edel aus. Ich kann die Beleuchtung jetzt perfekt anpassen, ohne dass mein Auto schräge Fehler meldet. Absolut begeistert!"
-
Lukas R. ⭐⭐⭐⭐⭐
"Endlich Schluss mit den müden Glühbirnen! Diese LEDs verleihen meinem Auto einen völlig neuen Look. Einbau war super easy und die Qualität ist top. Und das Beste ist, sie sind dimmbar, was sie bei keiner meiner Fahrten stört. 🛻💡"
-
Simon L.
"War erst skeptisch, aber die LEDs sind der Hammer! Super hell, wirklich schön anzusehen und passen perfekt. Der Einbau wurde kinderleicht gemacht, alles markiert und schnell verständlich. So sollte Beleuchtung sein!"

Premium Qualität
1. Hochwertig LED-Lösungen für jedes Fahrzeug
Unsere LED-Lampen stehen für maximale Leuchtkraft, modernste Technologie und Energieeffizienz. Mit einer langen Lebensdauer und perfekter Passform sorgen sie für ein Upgrade Ihres Fahrzeugs – optisch und funktional. Vertrauen Sie auf Qualität, die Ihre Erwartungen übertrifft.

Gratis frakt
2. Schneller und zuverlässiger Versand
Kombiniere Text mit einem Bild, um den Fokus auf dein Produkt, deine Kollektion oder deinen Blog-Beitrag zu richten. Du kannst außerdem weitere Details über die Verfügbarkeit oder den Stil und sogar eine Bewertung hinzufügen.

Garantie
3. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie – 100% risikofrei
Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Testen Sie unsere Produkte ohne Risiko: Wenn Sie nicht vollständig überzeugt sind, können Sie sie innerhalb von 30 Tagen zurücksenden und erhalten den vollen Kaufbetrag zurück. Ohne Diskussion – einfach, fair und kundenorientiert.

30-Tage-Zufriedenheitsgarantie – Strahlende LED-Leuchtkraft oder Geld zurück
Bei LEDRide steht die perfekte Beleuchtung Ihres Fahrzeugs im Mittelpunkt. Unsere hochwertigen LED-Lampen sind dafür entwickelt, Ihr Auto nicht nur heller, sondern auch moderner erstrahlen zu lassen. Wir verstehen jedoch, dass jedes Fahrzeug und jede Erwartung einzigartig ist.
Daher bieten wir Ihnen unsere 30-Tage-Zufriedenheitsgarantie an – ohne Bedingungen.
Testen Sie unsere LED-Lampen risikofrei:
Sollten Sie nicht zu 100% zufrieden sein, sei es mit der Leuchtkraft, der Passform oder anderen Eigenschaften, dann stehen wir zu unserem Versprechen:
- Senden Sie uns eine E-Mail an info@ledride.de mit Ihrer Bestellnummer und einer kurzen Beschreibung.
- Wir kümmern uns um die Rücksendung und erstatten Ihnen den vollen Kaufbetrag – schnell und unkompliziert.
Mit LEDRide können Sie ohne Risiko einkaufen und Ihr Fahrzeug in neuem Glanz erstrahlen lassen. Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch!
Sind Sie bereit, Ihrem Auto den perfekten Lichtakzent zu verleihen?